ÖSTERREICH-ITALIEN-SLOWENIEN-ITALIEN
11.09.2015 - 13.09.2015
Wie jedes Jahr, organisiert unser Franz - die Gams - eine nette Runde in den Süden.
Bikeklinik-Tour von B'hofen nach Grado (Zeitplan)
Ort | Zeit | Seehöhe | Km | Km gesamt | ||
1 |
Bischofshofen Bahnhof Start | Start | 03:30:00 | 545 | 0 | |
2 |
St.Johann i. Pg/ Scheer | 04:00:00 | 565 | 9,2 | 9,2 | |
3 |
Dorfgastein | 05:05:00 | 812 | 22,4 | 31,6 | |
4 | Böckstein/ Tauernschleuse Frühstück | Frühstück | 05:55:00 | 1226 | 20,8 | 52,4 |
5 | Mallnitz | 06:50:00 | 1191 | 0 | 52,4 | |
6 | Möllbrücke | 07:45:00 | 557 | 28,2 | 80,6 | |
7 | Paternion | 08:40:00 | 519 | 26,7 | 107,3 | |
8 | Villach | Kurze Jause | 09:24:00 | 501 | 23,6 | 130,9 |
9 | Arnoldstein | 09:56:00 | 678 | 16,3 | 147,2 | |
10 | Passo del Predil | 11:25:00 | 1156 | 25,5 | 172,7 | |
11 | Bovec | Mittag ca.1Std | 12:45:00 | 1156 | 36,1 | 208,8 |
12 | Bovec | 13:45:00 | 234 | 0 | 208,8 | |
13 | Tolmin-Gorizia | 15:30:00 | 84 | 51,9 | 260,7 | |
14 | Gradiscia | 15:55:00 | 32 | 10,8 | 271,5 | |
15 | Aquileia | 16:40:00 | 27 | 19,7 | 291,2 | |
16 | Grado | Ziel | 17:25:00 | 2 | 14,6 | 305,8 |
> Höhenmeter gesamt | 1.558 m |
> Gesamtkilometer |
305,8 km
|
Anmeldung per Mail bei Franz Gamsjäger bis 1.9.2015
Mailadresse: franz.gamsjaeger@sbg.at
Übernachtungen in Grado werden vor Ort gebucht und nach belieben bezogen. Hotelliste mit Preise liegt auf.
Tauernschleuse ca. 12 € / Person+Fahrrad
Hinweis: Das gesamte Gepäck kann im Begleitfahrzeug deponiert werden. Stilles Mineralwasser und Bananen werden beigestellt. Wer mit dem Zug retour fährt bitte wegen Fahrplan und Mitnahmemöglichkeit eines Fahrrades informieren (im Bus haben nur ca. 7-9 Fahrräder Platz)
Bitte angeben wer am Sonntag mit dem Rad wieder retour fährt !!!!!!
Mailadresse: franz.gamsjaeger@sbg.at
Da es beim Start um 3:30 Uhr noch Nacht ist, müssen alle mit Warnweste fahren und mit Licht und Rücklicht um zu sehen und gesehen zu werden.
Kommentar schreiben