ÖSTERREICH-ITALIEN-SLOWENIEN-ITALIEN
Wieder organisiert unser Franz "die Gams" eine über 300 km-Ausfahrt.
Jeder der sich diese Ausfahrt fast (Rast im Begleitfahrzeug) oder ganz zutraut, kann sich gerne bei uns anschließen und sich anmelden.
Danke schon mal an Franz für die tolle Organisation!
· 16.09.2016 Bischofshofen-Triest
· 17.09.2016 Badetag
· 18.09.2016 Retourfahrt
Ort | Zeit | Seehöhe | Km | Km ges | |
Bischofshofen Bahnhof | Start | 03:30:00 | 545 | 0 | |
St.Johann i. Pg / Scheer | 04:00:00 | 565 | 9,2 | 9,2 | |
Dorfgastein | 05:05:00 | 812 | 22 | 31,6 | |
Böckstein/ Tauernschleuse | Frühstück | 05:55:00 | 1226 | 21 | 52,4 |
Mallnitz | 06:50:00 | 1191 | 0 | 52,4 | |
Möllbrücke | 07:45:00 | 557 | 28 | 80,6 | |
Paternion | 08:40:00 | 519 | 25 | 105,9 | |
Villach | Kurze Jause | 09:24:00 | 501 | 24 | 129,5 |
Arnoldstein | 09:56:00 | 678 | 16 | 145,8 | |
Passo del Predil | 11:05:00 | 1156 | 25 | 170,9 | |
Bovec | Mittag ca.1 Std | 12:05:00 | 1156 | 17 | 188,1 |
Bovec | 13:30:00 | 234 | 0 | 188,1 | |
Tolmin | 14:40:00 | 84 | 34 | 222,3 | |
Nova Goriza | 15:55:00 | 32 | 40 | 262,3 | |
Duino | 16:55:00 | 52 | 29 | 291,3 | |
Triest Piazza dell Unita` | Ziel | 17:45:00 | 21 | 15 | 305,9 |
Höhenmeter gesamt - ca. 2.000 hm
Gesamtdistanz ca. 306 km
Übernachtungen in Triest werden vor Ort gebucht und nach Belieben bezogen.
Kosten für die Tauernschleuse ca. 12 € / Person+Fahrrad
Hinweise:
- Da es beim Start noch Nacht ist, müssen alle mit Warnweste fahren und mit Licht und Rücklicht um zu sehen und gesehen zu werden.
- Gefahren wird ausnahmslos im Vereinstrikot der Bikeklinik
- Das gesamte Gepäck kann im Begleitfahrzeug deponiert werden.
- Stilles Mineralwasser und Bananen werden bereitgestellt.
- Für die Rückfahrt von Triest nach St. Johann wird je nach Teilnehmerzahl eventuell ein Reisebus organisiert.
Kommentar schreiben